De momento, esta es la situación actual:
| País | Duración | Período obligatorio | Pago |
| Alemania | 14 semanas | 6 semanas antes y 8 después del parto | 100% de los últimos ingresos |
| Austria | 16 semanas | 8 semanas antes y 8 después del parto | 100% de la media de los ingresos |
| Bélgica | 15 semanas | 1 semana antes y 9 después del parto | En función de la Seguridad Social |
| Bulgaria | 315 días | 45 días antes y 95 después del parto | 135 días se pagan al 90% de la media de los ingresos |
| Dinamarca | 18 semanas | No | Según acuerdos colectivos, 100% del salario |
| Eslovaquia | 28 semanas | 14 semanas | 55% de ingresos diarios hasta un máximo de 500€ |
| Eslovenia | 105 días | 28 días antes del parto | 100% de la media de los ingresos |
| España | 16 semanas, transferible a la pareja | 6 semanas después del parto para la madre | 100% de la base calculada |
| Estonia | 140 días | No, pero el beneficio se reduce si el permiso por maternidad empieza antes de un mes de la fecha del parto. | 100% de la media de los ingresos |
| Finlandia | 105 días laborales | 2 semanas antes del parto | Depende de los ingresos previos. La cantidad mínima diaria es de 15,20€ |
| Francia | 16 semanas | 2 semanas antes y 6 después del parto | 100% de los ingresos de los últimos 3 meses |
| Grecia | 17 semanas | 7 semanas antes y 9 después del parto | 100% |
| Holanda | 16 semanas | 4 semanas antes y 6 después del parto | Paga completa |
| Hungría | 24 semanas | Recomendado 4 semanas antes del parto | 70% del salario anterior (paga por baja) |
| Irlanda | 42 semanas | 2 semanas antes y 4 después del parto | 26 semanas se pagan al 80% del salario, con un tope |
| Italia | 5 meses | 2 meses antes y 3 después del parto | El 80% del pago medio diario se hace en el mes anterior al parto |
| Letonia | 112 días | 2 semanas antes y 2 después del parto | 100% de la media de los ingresos |
| Lituania | 126 días | Si | 100% de la media de los ingresos |
| Malta | 14 semanas | 4 semanas antes y 6 después del parto | Paga completa |
Además, Vladimír Spidla, comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, ha llamado la atención a los Estados miembros, ya que la mayor parte todavía no cumplen los "objetivos de Barcelona", dirigidos a que haya guarderías para el 90% de los niños de entre 3 años y la edad escolar antes de 2010.
Fuentes: Comisión Europea, Eurostat y Revista Profesional Dirigir Personas
No hay comentarios:
Publicar un comentario